当前位置: 首页 > 专题知识 > 正文
2022河南理工大学学费多少钱一年-各专业收费标准
2022-06-06 15:56:40
2022河南理工大学学费:艺术类本科专业为每生每年(下同)8000元,武术与民族传统体育本科专业8000元,护理学、药学、临床医学本科专业5500元,中外合作办学本科专业18000元,软件学院本科专业(软件工程、数据科学与大数据技术)12000元,文科类本科专业4400元,其中会计学专业学费为4800元,理工类本科专业有5000、5500元不同标准;住宿费:平煤工程技术学院为每生每年1000元(四人间),其他均为每生每年800元(六人间)。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、河南理工大学收费标准
1、学费:
根据文件要求,学校2022年分专业学费标准如下:
艺术类本科专业为每生每年(下同)8000元;
武术与民族传统体育本科专业8000元;
护理学、药学、临床医学本科专业5500元;
中外合作办学本科专业18000元;
软件学院本科专业(软件工程、数据科学与大数据技术)12000元;
文科类本科专业4400元,其中会计学专业学费为4800元;
理工类本科专业5000元,其中计算机科学与技术、物联网工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程、自动化、轨道交通信号与控制、电气工程及其自动化、机器人工程12个专业学费为5500元。
2、学校住宿标准:
平煤工程技术学院为每生每年1000元(四人间),其他均为每生每年800元(六人间)。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 河南理工大学平煤工程技术学院 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 河南理工大学平煤工程技术学院 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与爱尔兰利莫瑞克大学合作办学 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与爱尔兰利莫瑞克大学合作办学 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与美国北卡罗来纳农工州立大学合作办学 | |
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
武术与民族传统体育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
管理科学 | 120101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
建筑类 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含建筑学、城乡规划2个专业 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
数学类 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含数学与应用数学、信息与计算科学2个专业 | |
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
矿物加工工程 | 081503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
矿物加工工程 | 081503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
消防工程 | 083102K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
工业工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
交通工程 | 081802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
采矿工程 | 081501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
土地资源管理 | 120404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
地理信息科学 | 070504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
人文地理与城乡规划 | 070503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
自然地理与资源环境 | 070502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
测绘工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
工程力学 | 080102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
土木类 | 0810 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程3个专业 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
机械类 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 含机械设计制造及其自动化、车辆工程2个专业 | |
应用物理学 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
自动化类 | 0808 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 含自动化、轨道交通信号与控制2个专业 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
公共事业管理 | 120401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
工商管理类 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理3个专业 | |
材料类 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件3个专业 | |
电子信息类 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 含电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程4个专业 | |
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与韩国釜山大学合作办学 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 河南理工大学平煤工程技术学院 | |
应急技术与管理 | 082902T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
地质工程 | 081401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 就读地点:河南理工大学鹤壁工程技术学院,鹤壁市淇滨区朝歌路5号 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
工业设计 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
地质工程 | 081401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
资源勘查工程 | 081403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 清洁能源勘查方向 | |
地球信息科学与技术 | 070903T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 5000 | 地球大数据方向 | |
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 环境生态方向 | |
水文与水资源工程 | 081102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 智慧水文方向 | |
测绘工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 导航方向 | |
遥感科学与技术 | 081202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
智能采矿工程 | 081507T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 智能制造方向 | |
储能科学与工程 | 080504T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | 含环境设计、视觉传达设计2个专业 | |
资源勘查工程 | 081403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 战略矿产资源方向 |
说明:河南理工大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、河南理工大学简介
河南理工大学(Henan Polytechnic University)位于河南省焦作市,是中国第一所矿业高等学府、河南省建立最早的高等学校,为河南省与应急管理部共建高校、河南省属重点大学。入选国家“中西部高校基础能力建设工程” 、“卓越工程师教育培养计划”、“国家级大学生创新创业训练计划”、“新工科研究与实践项目”,教育部本科教学工作水平评估优秀学校。
学校前身是1909年由英国福公司兴办的焦作路矿学堂,历经河南福中矿务学校、福中矿务专门学校、福中矿务大学、私立焦作工学院、西北工学院、国立焦作工学院、焦作矿业学院等历史时期,1995年恢复焦作工学院校名,2004年更名为河南理工大学。2002年后相继获得博士学位授予权、入选省重点建设骨干高校。
猜你喜欢
- 05-16 郑州大学怎么样 好不好
- 06-06 2022年郑州大学是双一流大学吗,有哪些学科入选?
- 06-06 郑州大学是985还是211大学?
- 06-06 全国985大学有哪些学校?
- 06-06 2022河南高考各科满分是多少
- 06-06 2022河南有哪些大学?河南所有大学名单一览表(156所)
留言与评论(共有 条评论) |
- 搜索
-
- 10-21什么的神仙填合适的词
- 10-21《花的学校》中心思想
- 10-21空灵在《济南的冬天》是什么意思
- 10-21描写春天的佳句佳段
- 10-21无限不循环小数是分数吗
- 10-21《牡丹亭·游园》作者是谁
- 10-21《艾青诗选》优美句子
- 10-21《三毛流浪记》主要内容
- 10-21《朝花夕拾》中《琐记》的主要内容
- 10-21大写阿拉伯数字1到10
- 4782℃吉祥如意网名女,给女人带来好运的网名
- 800℃下雨天暖心撩人情话
- 754℃91最新地域网名2022,2022最新版的微信网名
- 707℃人生若只如初见唯美经典句子
- 633℃带枫字的文艺古风网名
- 614℃河南理工大学王牌专业 有哪些专业比较好
- 517℃郑州大学是985还是211大学?
- 503℃2022年郑州大学是双一流大学吗,有哪些学科入选?
- 502℃2022年最新的法定婚假多少天
- 499℃暗恋决定放手的句子 暗恋的惊艳短句(精选50句)
- 标签列表
-
- 暗恋决定放手的句子
- 口加两笔的
- 口加两笔变成的新字
- 口加两笔笔是什么字
- 左边章右边贡是什么字
- 口加两笔的汉字
- 章字旁加贡是什么字
- 对一个男人失望透顶的心情说说
- 章字旁又贡是什么字
- 英语单词o开头
- 口字加两笔的
- article
- 太原师范学院是本科
- o英文开头的单词
- 三角形各顶点距离相等的点
- 氨基酸化学式是什么意思
- 都江堰原理的动画演示
- 自然数是什么鬼东西
- 秋天雨怎么写
- 水浒传的全书内容概括20字
- 描写春天的佳句有哪些简短
- 史记中鲁迅先生被称为什么
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中的“广陵”是哪
- 姜姓源于
- 唐诗的江山
- 东莞理工学院二本专业有哪些
- 形容意气年龄风发的成语
- 什么是公因倍数
- 唐代的李白是
- 思想教育中心
- 甲骨文记录什么时期的文化生活
- 《西游记》回目概括
- 克劳塞维是哪国的军事思想家茨
- 写三个描写人物不同表情的词语
- 声母是的
- 何为东汉西汉
- 美景秋天形容黄叶短句的句子
- 嫦娥一首诗的诗意
- 的神仙填上适当的词
- 大学是谁的著作